Welcome to OnlySignalsTrading

Monday 20 February 2017

Goodmorning everyone.


Our pendig orders:
AUDNZD Buy Stop 1.07181 SL: 1.07101 TP: 1.07415 Lot: 0.01
AUDUSD Buy Stop 0.77148 SL: 0.77018 TP: 0.77237 Lot: 0.01
EURGBP Buy Stop 0.85585 SL: 0.85505 TP: 0.85685 Lot: 0.01
EURJPY Buy Stop 120.38300 SL: 120.17800 TP: 120.63300 Lot: 0.01
EURUSD Sell Stop 1.06010 SL: 1.06338 TP: 1.05920 Lot: 0.01
GBPJPY Buy Stop 141.77100 SL: 141.70100 TP: 141.92600 Lot: 0.01
GBPUSD Buy Stop 1.25129 SL: 1.24957 TP: 1.25208 Lot: 0.01
USDCAD Sell Stop 1.30707 SL: 1.30815 TP: 1.30607 Lot: 0.01
USDCAD Buy Stop 1.31042 SL: 1.30958 TP: 1.31262 Lot: 0.01
USDJPY Buy Stop 113.49400 SL: 113.22400 TP: 113.81500 Lot: 0.01
USDJPY Sell Stop 112.56900 SL: 112.74400 TP: 112.24800 Lot: 0.01
EURGBP Sell Stop 0.85166 SL: 0.85263 TP: 0.85053 Lot: 0.01
EURAUD Buy Stop 1.38432 SL: 1.38330 TP: 1.38620 Lot: 0.01
EURAUD Sell Stop 1.38015 SL: 1.38189 TP: 1.37801 Lot: 0.01
EURJPY Sell Stop 119.93200 ! SL: 120.09500 TP: 119.71100 Lot: 0.01